深圳嘉力空氣增壓閥以2-8公斤壓縮空氣為動力源,利用大面積活塞端的低壓空氣驅動而產生小面積活塞端的高壓空氣。增壓比分別有2倍、3倍、4倍、7倍、10倍和15倍,可產生4-120公斤范圍內任何氣壓。嘉力產品屬于我們自己研發產品,所以我們也可按客戶要求自制任何增壓比的氣壓泵。
深圳嘉力空氣增壓閥是專為解決一般壓縮空氣的壓力過低而專門設計的產品,具有結構可靠,壽命長,穩定性高,無需用電,維護簡單等特點。該系列產品能夠使一般的壓縮空氣通過自增壓的方式輸出較高的壓力。產品采用不銹鋼及鋁合金制造,全部密封件均為進口優質產品,非常適合于作為對表殼等電子產品進行氣密封壓力測試的試水機設備的動力單元。
嘉力:技術參數 Pa=驅動氣壓 Pi=輸入壓力 Po=輸出壓力 |
型號 | 增壓比 | 最小氣體入口壓力Pi(bar) | 最大允許出口壓力(bar) | 氣體出口壓力 計算公式Po | 氣體入口 尺寸 | 氣體出口 尺寸 | 最大流量 L/min |
JA02 | 2:1 | 1 | 16.6 | 2Pa | PT3/8" | PT3/8" | 513 |
4JA02 | 2:1 | 1 | 16.6 | 2Pa | PT1/2" | PT1/2" | 1450 |
JA03 | 3:1 | 1 | 24.9 | 3Pa | PT3/8" | PT3/8" | 420 |
JA04 | 4:1 | 1.7 | 33.2 | 4Pa | PT3/8" | PT3/8" | 493 |
JA04S | 4:1 | 1.7 | 33.2 | 4Pa | PT3/8" | PT3/8" | 286 |
JA05 | 5:1 | 1.7 | 41.5 | 5Pa+Pi | PT1/2" | PT1/2" | 820 |
JA07 | 7:1 | 3.4 | 58.1 | 7Pa | PT3/8" | PT3/8" | 274 |
JA08 | 8:1 | 3.4 | 66.4 | 8Pa+Pi | PT3/8" | PT3/8" | 482 |
JA10 | 10:1 | 4.0 | 83 | 10Pa | PT3/8" | PT3/8" | 225 |
JA15 | 15:1 | 4.0 | 124.5 | 15Pa | PT3/8" | PT3/8" | 185 |
基于驅動氣壓7Bar時,耗氣量0.7M3/min。