JLT系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往復運動,泵體氣驅部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經氧化處理成藍色,保證了產品的外型美觀及永不生銹。
接液部分材質根據介質不同選碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優質產品,從而保證了泵的性能。本系列驅動活塞直徑160mm。
最大驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 最大輸出壓力(bar) (驅動壓力7bar) | 每沖程排量 (ML) | 接口螺紋 |
進氣口 | 進液口 | 出液口 |
JLT16 | 16:1 | 112 | 160.8 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JLT20 | 20:1 | 140 | 123 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JLT28 | 28:1 | 196 | 90.4 | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JLT40 | 40:1 | 280 | 62.7 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT64 | 64:1 | 448 | 40.2 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT80 | 80:1 | 560 | 32.5 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT100 | 100:1 | 700 | 25.6 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT130 | 130:1 | 910 | 19.7 | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT170 | 170:1 | 1190 | 14.4 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
JLT240 | 240:1 | 1680 | 7.5 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
JLT300 | 300:1 | 2100 | 6.1 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
JLT400 | 400:1 | 2800 | 4.8 | G1/2" | PT1/4" | PT1/4" |
基于驅動氣壓7Bar時,耗氣量1.0M3/min。